





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 950 | 6260 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 949 | 9327 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 948 | 1538 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWH - 947 | 5717 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 946 | 5425 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 945 | 2969 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 944 | 7200 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 943 | 9598 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 942 | 9273 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 941 | 5369 |
